Übersicht Control Hub
Control Hub ist die zentrale Administrationsoberfläche für die Verwaltung von Webex innerhalb der Organisation. Mit Control Hub können Dienste wie z.B. Calling, Meeting, Messaging konfiguriert und zugewiesen werden, Nutzungsanalysen angezeigt und Reportings durchgeführt werden und vieles mehr.
Hinweis zum Inhalt dieser Hilfeseite
Die unten auf dieser Seite angegebenen Links leiten auf die Online Hilfe von Cisco Webex weiter.
Login in Control Hub
Das Control Hub - Portal ist nur für Administratoren der Organisation. Die Anmeldung erfolgt mit der E-Mail Adresse des Hauptnutzers. Der Hauptnutzer ist automatisch der Administrator, der sich im Control Hub anmelden kann.
Die Anmeldung erfolgt über admin.webex.com.

Danach werden Sie zu einem weiteren Login weitergeleitet, bei dem Sie die Placetel Zugangsdaten des Administrators eingeben.

Kurzübersicht
Nach erfolgreichen Login sind Sie im Control Hub eingeloggt.

Control Hub lässt sich in verschiedene Administrationsmenüpunkte aufteilen:
- Übersicht (Dashboard)
- Überwachung (Insights durch Analysen, Fehlerbehebung, Berichte)
- Management (Verwalten von Benutzer, Arbeitsbereiche, Geräte Apps, Konto, Einstellungen)
- Dienste (Verwalten von Messaging, Meeting, Calling, Vidcast, Hybrid)
Hilfeseiten von Cisco
Überwachung
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Analysen | Analysieren von Meetings, Messaging, Anrufe, Geräte und Arbeitsbereiche | Link |
Fehlerbehebung | Diagnose und Insights für Meetings und Anrufe, Live-Meetings, Status, Admin-Aktivitäten und Protokolle für die Fehlerbehebung | Link |
Berichte | Berichte erstellen und verwalten mit Vorlagen, geplanten Aufträgen | Link |
Management
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Benutzer |
||
Voicemail | Konfigurieren und Verwalten von Voicemail Einstellungen für einen Nutzer | Link |
Anrufweiterleitung | Konfigurieren der Anrufweiterleitung für einen Nutzer | Link |
Wartender Anruf aktivieren | Konfigurieren von Anruf warten für einen Nutzer | Link |
Anrufer ID | Festlegen einer Anrufer-ID für einen Nutzer | Link |
Anrufaufzeichnung | Aktivieren der Anrufaufzeichnung für einen Nutzer | Link |
Push-to-talk | Konfigurieren von Push-to-Talk für einen Nutzer | Link |
Hoteling | Aktivieren von Hoteling für einen Nutzer | Link |
Endgerät zuweisen | Einem Nutzer ein Endgerät zuweisen | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Arbeitsbereiche (Workspaces) |
||
Geräte einem Arbeitsbereich hinzufügen | Hinzufügen von Geräten zu einem Arbeitsbereich | Link |
Standort | Arbeitsbereich einem Standort zuweisen | Link |
Geräteeinstellungen sperren | Sperren der Geräteeinstellungen für einen Arbeitsbereich | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Geräte |
||
Geräte hinzufügen und verwalten | Konfigurieren und Verwalten von Endgeräten (z.B. Tischtelefone, ATAs, Webex Devices) | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Apps |
||
Integrieren von Slido | Aktivieren und verknüpfen von Slido | Link |
Dienste
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Messaging |
||
Beschränkung für das Teilen von Dateien | Verhindern, dass Nutzer Dateien teilen | Link |
Öffentliche Bereiche (Spaces) einrichten | Öffentliche Bereiche für die Organisation aktivieren | Link |
Gäste in Bereichen | Einschränkungen für Gäste in Bereichen aktivieren | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Meeting |
||
Standardeinstellung der Meeting Site | Konfigurieren der Standardeinstellungen für die Meeting Site | Link |
Beschränkungen für Meetings | Beschränkungen für Meetings festlegen (z.B. Beschränkung Meeting Beitritt) | Link |
Aufzeichnungsmanagement | Verwalten von Meetings Aufzeichnungen | Link |
Aktivieren hohe Auflösung | Aktivieren von hochauflösenden Videos für Meetings | Link |
Standardlayout festlegen | Standardvideolayout für Meetings festlegen | Link |
Meeting Sicherheit | Verwalten der Sicherheit für angesetzte Meetings | Link |
Meeting Beitritt für uneigeladene Personen | Verhindern, dass uneingeladene Personen Meetings beitreten | Link |
Webex Assistent aktivieren | Aktivieren des Webex-Assistent für Meetings | Link |
Co-Host erlauben | Alternativen Gastgebers oder Co-Hosts für die Webex-Site erlauben | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Calling |
||
Übersicht Einrichtung Calling Funktionen | Generelle Übersicht für die Einrichtung von einzelnen Calling Features (Sammelanschluss, Anrufwarteschlange, Empfangs-Client, Auto Attendants, Paging Group, Anrufe parken) | Link |
Voicemail | Konfigurieren und Verwalten von Voicemail Transkription | Link |
Auto Attendant | Konfigurieren und Verwalten von Auto Attendants | Link |
Anruf parken | Konfigurieren und Verwalten von Anruf parken und Gruppen für das Parken von Anrufen | Link |
Anrufübernahme / Anrufannahme | Konfigurieren und Verwalten der Anrufübernahme | Link |
Anrufwarteschlange | Konfigurieren und Verwalten von Anrufwarteschlangen | Link |
DECT-Netzwerk | Konfigurieren und Verwalten des DECT-Netzwerks | Link |
Sammelanschluss (Hunt Group) | Konfigurieren und Verwalten des Sammelanschlusses | Link |
Paging Group | Konfigurieren und Verwalten von Paging Groups | Link |
Empfangs-Client (Receptionist Client) | Konfigurieren und Verwalten des Empfangs-Clients | Link |
Virtuelle Nebenstellen | Konfigurieren und Verwalten von virtuellen Nebenstellen | Link |
Interne Rufnummernwahl | Definition von Nebenstellen und interne Anrufe (Länge und Leitziffer des Routing-Präfix, Länge der internen Nebenstellen) | Link |
Sprache | Festlegen der Sprache in der Organisation | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Vorlagen |
||
Allgemeine Einstellungsvorlage | Einstellungsvorlagen erstellen und verwalten | Link |