Pakete und Funktionen
Placetel UC-One Funktionsübersicht
Hauptfunktionen
Premium | Standard | |
---|---|---|
App-Paket (siehe Detailauflistung) | Ja | Ja |
Collaborationpaket (siehe Detailauflistung) | Ja | Nein |
Alternierende Rufnr. mit ind. Klingelton | Ja | Ja |
Analoge Hotline | Ja | Ja |
Ablehnung anonymer Anrufe | Ja | Ja |
Einmischen verhindern | Ja | Ja |
Anrufweiterleitung - Nicht erreichbar | Ja | Ja |
Besetztlampenfelder | Ja | Ja |
Anrufweiterleitung - Immer | Ja | Ja |
Anrufweiterleitung - Besetzt | Ja | Ja |
Anrufweiterleitung - Keine Antwort | Ja | Ja |
Anrufweiterleitung - Selektiv | Ja | Ja |
Anruflisten | Ja | Ja |
Anruf halten & Wiederaufnahme | Ja | Ja |
Click-to-Dial fähige Anruflisten | Ja | Ja |
Anruf-Benachrichtigungen | Ja | Ja |
Warteschlangenagenten | Ja | Ja |
Wahlwiederholung | Ja | Ja |
Rückruf | Ja | Ja |
Anruftransfer (blind & angekündigt) | Ja | Ja |
Anklopfen (bis zu vier Anrufe) | Ja | Ja |
Anklopfen Identitätsanzeige | Ja | Ja |
CLIP-no-screening | Ja | Ja |
Dialer für Chrome | Ja | Ja |
Gezielte Anrufübernahme | Ja | Ja |
Gezielte Anrufannahme mit Einmischen | Ja | Ja |
Ruhe vor dem Telefon | Ja | Ja |
Firmen-Telefonverzeichnis | Ja | Ja |
Vorstandassistent | Ja | Ja |
Anwählen von Nebenstellen variabler Länge | Ja | Ja |
Funktionszugriffscodes | Ja | Ja |
Hotelling (Host) | Ja | Ja |
Hotelling (Guest) | Ja | Nein |
Identitätsanzeige bei eingehenden Anrufen | Ja | Ja |
Inbound Fax to email | Ja | Ja |
Hauptnummer als Outboundnummer setzen | Ja | Ja |
Mobility | Ja | Ja |
Multiple Line Appearance | Ja | Ja |
N-Wege-Telefonie (6) | Ja | Ja |
Placetel Anywhere Portal (virtuell) | Ja | Ja |
Rufnummerunterdrückung | Ja | Ja |
Persönliches Telefonverzeichnis | Ja | Ja |
Vorwarnmeldung | Ja | Ja |
Priority Alert / Dringlichkeitsalarm | Ja | Ja |
Privatsphähre | Ja | Ja |
Push-to-talk | Ja | Ja |
Remote Office/Standortfernes Büro | Ja | Ja |
Selektive Rufannahme | Ja | Ja |
Selektive Rufabweisung | Ja | Ja |
Sequentielles Klingeln | Ja | Ja |
Shared Call Appearance/Nebenstellen teilen | 35 | 5 |
Paralleles Klingeln | Ja | Ja |
Kurzwahl 100 | Ja | Ja |
T.38 Fax-Support | Ja | Ja |
Dreierkonferenz | Ja | Ja |
Unified Messaging | Ja | Ja |
Administrator- und Standort-Webportal | Ja | Ja |
Anwender-Webportal | Ja | Ja |
HD-Video (Punkt-zu-Punkt) | Ja | Ja |
Visuelle Voicemail/Sprachnachricht | Ja | Ja |
Voicemail/Sprachnachricht | Ja | Ja |
Zeitpläne-Anwenderebene | Ja | Ja |
Pakete und Sonderfunktionen
APP-PAKET
UC-Desktop | UC-Mobile | UC-Tablet | |
---|---|---|---|
UC-Desktop erhältlich für Microsoft Windows | Ja | Nein | Nein |
UC-Desktop erhältlich für Apple macOS | Ja | Nein | Nein |
UC-Mobile und UC-Tablet erhältlich für Android (Phone & Tablet) | Nein | Ja | Ja |
UC-Mobile und UC-Tablet erhältlich für Apple iOS (iPhone & iPad) | Nein | Ja | Ja |
VoIP Sprach- und Videotelefonie | Ja | Ja | Ja |
Anrufe via Mobilnetz aus der App heraus | Nein | Ja | Ja |
Anruflisten | Ja | Ja | Ja |
Anrufeinstellungen - Mobility, Out of Office, Bitte nicht stören | Ja | Ja | Ja |
Click-to-Dial über Desktop-App | Ja | Nein | Nein |
Integration des Firmen-Telefonverzeichnisses | Ja | Ja | Ja |
Headset-fähig | Ja | Ja | Ja |
„Im-Anruf“ - parken, halten, transferieren | Ja | Ja | Ja |
Benachrichtigungen (eingehende & verpasste Anrufe, Voicemail) | Ja | Ja | Ja |
Outlook Add-In (Nur für Windows) | Ja | Nein | Nein |
Integration des Outlook Kontaktverzeichnisses (Nur für Windows) | Ja | Nein | Nein |
Gleichwertiger Bürotelefon-Ersatz | Ja | Ja | Ja |
UC-One Add-In für S4B/Lync (Nur für Windows) | Ja | Nein | Nein |
COLLABORATION-PAKET
UC-Desktop | UC-Mobile | UC-Tablet | |
---|---|---|---|
Multi-Status-Präsenz (inkl. Telefon-Präsenz) | Ja | Ja | Ja |
Sofortnachrichten | Ja | Ja | Ja |
Sofortnachrichtenverlauf | Ja | Ja | Ja |
Kontaktverwaltung - Gruppen, Favoriten, Filter | Ja | Ja | Ja |
Datentransfer | Ja | Nein | Nein |
MyRoom - Audiokonferenz | Ja | Ja | Ja |
MyRoom - Gastteilnahme | Ja | Nein | Nein |
MyRoom-Gruppenchat mit Nachrichtenverlauf | Ja | Ja | Ja |
MyRoom - Desktop Sharing - Raumbesitzer & Teilnehmer | Ja | Nein | Nein |
MyRoom - Desktop Sharing - Gastteilnehmer | Ja | Nein | Nein |
MyRoom - Videokonferenz (HD) | Ja | Ja | Ja |
MyRoom - Moderatorfunktion | Ja | Ja | Ja |
Outlook Kalender Integration (Nur für Windows) | Ja | Nein | Nein |
STANDORT-PAKET
Je Standort | |
---|---|
Konto-/Standort- Web Portal | Administrationsportal |
Authentifizierung | |
Auto Attendant | Automatische Vermittlung |
Anruf parken / wiederaufnehmen | |
Warteschlange | |
Anrufplan-Organisation für abgehende Anrufe | |
Anzeige der Anrufer-ID bei externen Anrufen | |
Gruppenanruf parken / Pickup | Park & PickUp-Gruppe |
Gruppen-Paging | Gruppenanruf |
Sammelgruppe | Hunt-Gruppe |
Anzeige der Anrufer-ID bei internen Anrufen | |
Warte-/Haltemusik | Music on Hold |
Anywhere Portal | Fixed Mobile Convergence |
VLAN-Tagging Unterstützung | |
Voice Portal /Sprachnachportal | Voicemail, Ansagen, PIN |
CALLCENTER FUNKTIONEN
Bitte Preisliste beachten | |
---|---|
Callcenter Webportal | ACD, Reporting, Monitoring |
Callcenter-Agent | CC-Portal-Agentenlizenz |
Callcenter-Supervisor | CC-Portal-Supervisorlizenz |
Warteschlange |
OPTIONAL HINZUBUCHBARE FUNKTIONEN
Bitte Preisliste beachten | |
---|---|
CRM Connect Add-In | Integriert CRMs in UC-One |
Anrufaufnahme | |
Rezeptionisten Webkonsole | Komfortvermittlungsplatz |
Auto Attendant | Automatische Vermittlung |
Hunt-/Sammelgruppe | |
Gruppen-Paging | |
Anywhere-Portal | Fixed Mobile Convergence |
Meet-me Konferenzbrücke | Rufnr. für Konferenz-IDs |
Meet-me Konferenz-ID | Einwahlraum für Konf.brücke |